
近畿運輸局認可運賃
時間制運賃

| 時 間 | 料 金 | 時 間 | 料 金 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 2,750円 | 4.5 | 24,750円 |
| 1.0 | 5,500円 | 5.0 | 27,500円 |
| 1.5 | 8,250円 | 5.5 | 30,250円 |
| 2.0 | 11,000円 | 6.0 | 33,000円 |
| 2.5 | 13,750円 | 6.5 | 35,750円 |
| 3.0 | 16,500円 | 7.0 | 38,500円 |
| 3.5 | 19,250円 | 7.5 | 41,250円 |
| 4.0 | 22,000円 | 8.0 | 44,000円 |
| 時間制運賃 | 30分までごと | 2,750円 | |
| 距離制運賃 | 迎車運賃 | 2.0kmを限度として | 660円 |
| 加算運賃 | 244m毎に | 80円 | |
| 運賃割引 | 9,000円を超える金額について | 1割引 | |
| 運賃割引 | 身体障がい者 | 1割引 | |
| 運賃割増 | 23時から翌朝5時まで | 2割増 | |
ご利用料金